Schiffsmiete | Hochsaison | Nebensaison |
Tagesfahrt am montag dinstag mittwoch oder donnerstag | € 1.865,00 | 10% |
Tagesfahrt am freitag, samstag oder sontag | € 2.110,00 | 10% |
Halbtagsfahrt, sontag bis zum donnerstag | € 1.080,00 | 10% |
Halbtagsfahrt, freitag oder samstag | € 1.220,00 | 10% |
Wochenende kurz fr 20.00 Uhr b.z. sam 20.00 Uhr oder sam 12.00 Uhr b.z. Son 17.00 Uhr | € 2.435,00 | 10% |
Wochenende | € 2.975,00 | 10% |
Kurzwoche | € 3.820,00 | 10% |
Volle Woche | € 5.200,00 | 10% |
Extra Übernachtung | € 565,00 | 10% |
Verlängerungstag Di, Mit, Do | € 975,00 | 10% |
Verlängerungstag Fr, Sam, So, Mon | € 1.205,00 | 10% |
Feiertagswochenenden: | Preis | Hochsaison / Nebensaison |
Ostern, Frei 7 april 20.00 Uhr b/z Mon 10 april 17.00 Uhr Langes Wochenende + 1 Tag + Prämie | € 3.500,00 | Nebensaison |
Himmelfahrt, Don 18 Mai 20.00 Uhr b/z Son 21 Mai 17.00 Uhr Langes Wochenende + 1 Tag + Prämie | auf Anfrage | Hochsaison |
Himmelfahrt, Mit 17 Mai 20.00 Uhr b/z Son 21 Mai 17.00 Uhr Langes Wochenende + 1 Tag und Vorubernachtung +Prämie | auf Anfrage | Hochsaison |
Pfinksten, Frei 26 Mai 20.00 Uhr b/z Mon 29 Mai 17.00 Uhr Langes Wochenende + 1 Tag + Prämie | € 3.750,00 | Hochsaison |
Fronleichnam, Don 8 juni 20.00 Uhr b/z Son 11 juni 17.00 Uhr Langes Wochenende + 1 Tag + Prämie | € 3.750,00 | Hochsaison |
Fronleichnam, Mit 7 juni 20.00 Uhr t/m Son 11 juni 17.00 Uhr Langes Wochenende + 1 Tag und Vorubernachtung +Prämie | € 4.340,00 | Hochsaison |
Hochsaison: Mai bis die erste Woche von Oktober | |
Nebensaison: März, April und von 2te Woche von Oktober b/z ende November 10% Rabatt | |
Einbegriffen in Schiffsmiete sind: Zwei personen Besatzung, Brücken & Schleusen und Hafengebüren, Touristensteuer, 1 Motorstunde pro Tag, Bettzeug/Bettwäsche und Handtücher (während Mehrtagsfahrten), All-Riskversicherung des Schiffes, Haftpflichtversicherung für die Besatzung.Erwartet wird dass mindenstens 6 Erwachsenen mitsegeln. Möchtte man gesegeld werden dann bucht mann ein extra Besatzingsmitglied, damit wird es ermöglicht mit weniger active Teilnehmers zu segeln. Ausgenommen in Schiefsmiete sind: Endreinigung € 140,- , Catering und Bedienung, extra Besatzung, Beförderung von und zum Schiff, Reiseversicherung, extra Motorstunde € 100,00 (im Zusammenhang mit erhöhten Kraftstoffpreisen sind wir leider leider gezwungen, den Preis in der Zwischenzeit -in 2022- zu erhöhen). | |
Abfahrthafen: Enkhuizen Alle andere Hafen sind aut anfrage möglich, es gibt jedoch ein Aufslag von Motorstunden und extra Hafengeburen. Im Winter dient das Schiff als Gruppenunterkunft liegend am Wall. Es gibt andere Preise wenn das Schiff als Gruppenunterkunft benutzt werd. |